Navigation

产品参数 | 产品参数 |
| 里程范围:-50~500℃ | 测量范围:-55~500℃ |
| 精度等级:0.2%、0.5% | 测量精度:≤±0.5%FS |
| 过载能力:200% | 稳定性:≤0.2%/年 |
| 输出信号:4~20mA/RS485 | 引线方式:赫斯曼 |
| 稳定性:≤0.1%/年 | 供电电压:24V(须有安全栅供电) |
| 电源电压:18~36VDC | 螺纹接口:M12*1.5 |
| 显示方式:5位LCD | 防护等级:IP65 |
| 显示范围:-19999~99999 | 环境温度:-30℃~60℃ |
| 环境温度:-20℃~70℃ | 存储温度:-40℃~85℃ |
| 相对湿度:≤80% | 相对湿度:0~80% |
| 安装螺纹:M20*1.5 | 本安参数:UI:28VDC,Ii=93mA,Pi=0.65W,Ci=0.2HF Li=0mH |
| 接口材质:不锈钢 | |
产品特点 | 产品特点 |
|
|